# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Kristaps | |
2 | ♂ | Daniels | Allah adalah hakim saya |
3 | ♂ | Artis | |
4 | ♂ | Jānis | |
5 | ♂ | Armands | |
6 | ♂ | Ralfs | |
7 | ♂ | Edgars | |
8 | ♂ | Emils | |
9 | ♂ | Nils | The Horned |
10 | ♂ | Davis | Kekasih |
11 | ♂ | Andris | Berani, berani, M |
12 | ♂ | Roberts | Brilliant, reputasi pencerahan |
13 | ♂ | Ivo | pemanah |
14 | ♂ | Toms | Twins |
15 | ♂ | Rihards | |
16 | ♂ | Karlis | kuat dan waras |
17 | ♂ | Kaspars | |
18 | ♀ | Markuss | |
19 | ♂ | Juris | pekerja bumi |
20 | ♂ | Deivids | |
21 | ♂ | Markus | anak Marikh |
22 | ♂ | Dāvis | |
23 | ♂ | Alvis | |
24 | ♀ | Valdis | |
25 | ♀ | Reinis | |
26 | ♂ | Gints | |
27 | ♂ | Artūrs | |
28 | ♂ | Elvis | |
29 | ♂ | Lauris | Dari Laurentum, Itali |
30 | ♂ | Raivis | |
31 | ♂ | Arturs | |
32 | ♂ | Dainis | |
33 | ♂ | Tomass | |
34 | ♂ | Arnis | |
35 | ♂ | Kristiāns | |
36 | ♂ | Otto | Kekayaan |
37 | ♂ | Andis | |
38 | ♂ | Patriks | |
39 | ♀ | Aigars | |
40 | ♀ | Aivars | |
41 | ♂ | Marko | anak Marikh |
42 | ♂ | Ulvis | |
43 | ♀ | Oskars | |
44 | ♂ | Atis | |
45 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam semula jadi dan wain |
46 | ♂ | Kārlis | |
47 | ♂ | Mārtiņš | |
48 | ♂ | Nauris | |
49 | ♂ | Mareks | |
50 | ♂ | Emīls | |
51 | ♂ | Ivars | |
52 | ♀ | Raimonds | |
53 | ♂ | Rainer | Kaunselor kuat |
54 | ♂ | Ronald | Kaunselor, pemerintah |
55 | ♂ | Rainers | |
56 | ♂ | Edijs | |
57 | ♂ | Erlands | |
58 | ♂ | Aleksis | |
59 | ♂ | Normunds | |
60 | ♂ | Martins | |
61 | ♂ | Kristafers | |
62 | ♂ | Uldis | |
63 | ♀ | Sandis | |
64 | ♀ | Mairis | |
65 | ♂ | Mārcis | |
66 | ♂ | Māris | |
67 | ♂ | Didzis | |
68 | ♂ | Marek | anak Marikh |
69 | ♂ | Maris | Mulia (bangsawan) |
70 | ♂ | Damian | menghalang |
71 | ♂ | Dzintars | |
72 | ♂ | Niks | |
73 | ♂ | Aldis | |
74 | ♂ | Arthur | |
75 | ♂ | Ēriks | |
76 | ♂ | Gustavs | |
77 | ♀ | Alens | |
78 | ♂ | Kristers | |
79 | ♂ | Heino | penguasa Raja |
80 | ♂ | Helmut | meriah |
81 | ♂ | Arvis | |
82 | ♂ | Hugo | berfikir fikiran, bijak |
83 | ♂ | Gatis | |
84 | ♂ | Gintars | |
85 | ♂ | Rolands | |
86 | ♂ | Marks | anak Marikh |
87 | ♂ | Janek | Tuhan yang pengasih |
88 | ♂ | Linards | |
89 | ♀ | Janis | Yahweh pengasih |
90 | ♂ | Klāvs | |
91 | ♂ | Guntis | |
92 | ♂ | Aleksandrs | |
93 | ♂ | Martin | |
94 | ♂ | Gustav | yang memuji |
95 | ♂ | Alekss | |
96 | ♂ | Oskar | |
97 | ♂ | Rūdolfs | |
98 | ♂ | Valerijs | berani |
99 | ♂ | Krišjānis | |
100 | ♂ | Jēkabs | |
101 | ♂ | Deniss | |
102 | ♂ | Andrejs | |
103 | ♂ | Ainars | |
104 | ♂ | Intars | |
105 | ♂ | Rodrigo | Terkenal |
106 | ♀ | Aivis | |
107 | ♂ | Pēteris | |
108 | ♂ | Rafael | |
109 | ♂ | Kiril | tuan |
110 | ♂ | Teodors | |
111 | ♂ | Enzo | Pedang |
112 | ♂ | Zigmunds | |
113 | ♀ | Noa | |
114 | ♂ | Guntars | |
115 | ♂ | Gunārs | |
116 | ♂ | Arnolds | |
117 | ♂ | Tristans | |
118 | ♂ | Lorens | pemenang yang |
119 | ♂ | Raivo | |
120 | ♂ | Orlando | berani, berani |
121 | ♂ | Matiass | |
122 | ♂ | Lukas | Kejantanan |
123 | ♂ | Matīss | |
124 | ♂ | Demian | jinak, jinak |
125 | ♂ | Lūkass | |
126 | ♂ | Elan | Tree |
127 | ♀ | Mikelis | Siapa yang seperti Tuhan |
128 | ♂ | Igors | |
129 | ♂ | Patrik | |
130 | ♂ | Valters | |
131 | ♂ | Pauls | Kecil |
132 | ♂ | Kalvis | |
133 | ♂ | Ilmārs | |
134 | ♂ | Ritvars | |
135 | ♂ | Viesturs | |
136 | ♂ | Eltons | |
137 | ♂ | Anrijs | |
138 | ♀ | Ričards | |
139 | ♂ | Dominik | tuan |
140 | ♂ | Ingus | |
141 | ♀ | Keita | Tidak diketahui |
142 | ♂ | Endijs | |
143 | ♂ | Kevin | |
144 | ♂ | Kevins | |
145 | ♂ | Danils | |
146 | ♂ | Girts | |
147 | ♂ | Alberts | |
148 | ♂ | Raimo | |
149 | ♂ | Daren | Dibakar |
150 | ♂ | Aleks | Pelindung Umat Manusia |
# | ♂ | Nama | Maksudnya |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Laura | |
2 | ♀ | Linda | perisai kayu Linden |
3 | ♀ | Keita | Tidak diketahui |
4 | ♀ | Samanta | Allah telah mendengar |
5 | ♀ | Alise | |
6 | ♀ | Amanda | |
7 | ♀ | Marta | angka alkitabiah Martha |
8 | ♀ | Santa | |
9 | ♀ | Sintija | |
10 | ♀ | Agnese | |
11 | ♀ | Ieva | |
12 | ♀ | Inga | nama alternatif untuk Norse tuhan Freyr |
13 | ♀ | Paula | |
14 | ♂ | Zane | |
15 | ♀ | Elizabete | Khusus untuk Yahweh |
16 | ♀ | Diana | |
17 | ♂ | Sanita | |
18 | ♀ | Krista | Yang diurapi |
19 | ♀ | Elina | Obor; |
20 | ♂ | Dace | Dari selatan |
21 | ♀ | Ilze | Khusus untuk tuhan |
22 | ♀ | Kristine | Pengikut |
23 | ♀ | Daniela | Allah adalah hakim saya |
24 | ♀ | Evija | |
25 | ♀ | Anete | |
26 | ♀ | Annija | |
27 | ♀ | Vanesa | |
28 | ♀ | Arta | Gold |
29 | ♀ | Kitija | |
30 | ♂ | Nikola | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
31 | ♀ | Katrina | Tulen |
32 | ♀ | Evita | kehidupan-pemberian |
33 | ♀ | Rebeka | Mengembara pemburu, pencari mangsa |
34 | ♀ | Lauma | |
35 | ♀ | Signe | Kemenangan |
36 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
37 | ♀ | Eva | kehidupan-pemberian |
38 | ♀ | Anita | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
39 | ♀ | Elīna | |
40 | ♀ | Lelde | |
41 | ♀ | Kristīne | |
42 | ♀ | Laila | |
43 | ♀ | Gabriela | Allah menyertai kami |
44 | ♂ | Aleksa | Lelaki pelindung |
45 | ♀ | Gita | Song |
46 | ♀ | Anda | |
47 | ♀ | Liene | Lembut, lembut, baik |
48 | ♀ | Inese | |
49 | ♀ | Aija | melodi |
50 | ♀ | Sandra | pelindung, orang-orang afweerder |
51 | ♀ | Una | yang |
52 | ♀ | Iveta | |
53 | ♀ | Evelina | |
54 | ♀ | Jolanta | Violet |
55 | ♀ | Kristiana | Pengikut Kristus |
56 | ♀ | Madara | |
57 | ♀ | Dana | Hakim saya Tuhan |
58 | ♀ | Sabine | |
59 | ♀ | Jana | berasal dari Sabijnenkoning Titus Tatius |
60 | ♀ | Elza | Allah telah bersumpah |
61 | ♀ | Daiga | |
62 | ♀ | Dita | |
63 | ♀ | Renate | Menjana semula |
64 | ♀ | Loreta | |
65 | ♀ | Endija | |
66 | ♀ | Ilona | Cahaya |
67 | ♀ | Maija | |
68 | ♀ | Zanda | |
69 | ♀ | Marika | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
70 | ♀ | Karina | Bersih / suci |
71 | ♀ | Evelīna | |
72 | ♀ | Justine | Benar |
73 | ♀ | Vita | Kehidupan |
74 | ♀ | Katrīna | |
75 | ♀ | Aiga | |
76 | ♀ | Baiba | |
77 | ♀ | Elisa | Allah telah bersumpah |
78 | ♀ | Marija | |
79 | ♀ | Sindija | |
80 | ♂ | Laine | golf |
81 | ♀ | Ramona | |
82 | ♀ | Gunita | |
83 | ♀ | Kerija | |
84 | ♀ | Elīza | |
85 | ♀ | Megija | |
86 | ♀ | Viktorija | |
87 | ♀ | Luīze | |
88 | ♀ | Simona | Allah telah mendengar |
89 | ♀ | Kristena | Pengikut Kristus |
90 | ♀ | Ineta | |
91 | ♀ | Ketija | |
92 | ♀ | Edite | |
93 | ♀ | Adriana | yang datang atau pemastautin Adria |
94 | ♀ | Beatrise | pengembara |
95 | ♀ | Agate | Jenis |
96 | ♀ | Marita | marjoram (herba). Juga dikenali sebagai marjoram atau Musim Terburuk |
97 | ♀ | Līga | |
98 | ♀ | Rita | berbentuk indah bersih |
99 | ♀ | Zita | gadis |
100 | ♀ | Enija | |
101 | ♀ | Džeina | |
102 | ♀ | Diāna | |
103 | ♀ | Eliza | Allah telah bersumpah |
104 | ♀ | Sendija | |
105 | ♀ | Daina | Song |
106 | ♀ | Lana | rock |
107 | ♀ | Emilija | |
108 | ♀ | Undine | |
109 | ♀ | Ilva | |
110 | ♀ | Sabīne | |
111 | ♀ | Nika | Pernah ditakhluk |
112 | ♀ | Sanija | |
113 | ♀ | Solvita | |
114 | ♀ | Laima | Kebahagiaan |
115 | ♀ | Esteri | bintang |
116 | ♀ | Līva | |
117 | ♂ | Elija | Tuhan saya adalah TUHAN. Varian daripada Elia Ibrani |
118 | ♀ | Ance | Style |
119 | ♀ | Arita | Berasal dari Adria (Venice) hitam kusam, gelap |
120 | ♀ | Estere | |
121 | ♀ | Silvija | Hutan |
122 | ♀ | Lita | Orang |
123 | ♀ | Liva | |
124 | ♀ | Indra | yang besar |
125 | ♀ | Sofija | Bijaksana |
126 | ♀ | Anastasija | |
127 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Umat Manusia |
128 | ♀ | Elita | |
129 | ♀ | Erika | penguasa undang-undang |
130 | ♀ | Alina | |
131 | ♀ | Patricia | bangsawan |
132 | ♀ | Helena | obor, yang berseri |
133 | ♀ | Renāte | |
134 | ♀ | Elvita | Kebenaran |
135 | ♀ | Sanda | Pelindung Umat Manusia |
136 | ♀ | Guna | |
137 | ♀ | Selina | Langit atau syurga |
138 | ♀ | Kate | Bersih, suci |
139 | ♀ | Karolina | orang yang bebas bukan mulia |
140 | ♀ | Veronika | Kemenangan |
141 | ♀ | Beate | bahagia |
142 | ♀ | Sigita | |
143 | ♀ | Lāsma | |
144 | ♀ | Brenda | Pedang |
145 | ♀ | Egita | |
146 | ♀ | Aiva | |
147 | ♀ | Maira | berbentuk indah, bersih |
148 | ♀ | Ruta | |
149 | ♀ | Ksenija | Ramah |
150 | ♀ | Mia | Pahit |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s